| Situação | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % | 
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % | 
| RESPONDIDO | 0 | % | 
| VISUALIZADO | 0 | % | 
| EM ANÁLISE | 0 | % | 
| REENCAMINHADO | 0 | % | 
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % | 
| INDEFERIDO | 0 | % | 
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % | 
| REABRIR | 0 | % | 
| PRORROGADO | 0 | % | 
| Exercício | Quantidade | Percentual | 
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 100,00% | 
| Descrição | Quantidade | 
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 | 
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
 Acesso a informação
                    
                                        
                         Regulamentação  da LAI
                    
                                                            
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
